货号 基因信息 种属 片段大小
CDS-H11476 S100A1 BC014392, 6271, Hs.515715 S100 calcium binding protein A1 Human285 bp 285 bp
CDS-H11477 S100A10 BC015973, 6281, Hs.143873 S100 calcium binding protein A10 Human294 bp 294 bp
CDS-H11478 S100A11 BC001410, 6282, Hs.417004 S100 calcium binding protein A11 Human318 bp 318 bp
CDS-H11479 S100A12 BC070294, 6283, Hs.19413 S100 calcium binding protein A12 Human279 bp 279 bp
CDS-H11480 S100A13 BC000632, 6284, Hs.516505 S100 calcium binding protein A13 Human297 bp 297 bp
CDS-H11481 S100A14 BC005019, 57402, Hs.288998 S100 calcium binding protein A14 Human315 bp 315 bp
CDS-H11482 S100A16 BC010541, 140576, Hs.515714 S100 calcium binding protein A16 Human312 bp 312 bp
CDS-H11483 S100A2 BC002829, 6273, Hs.516484 S100 calcium binding protein A2 Human297 bp 297 bp
CDS-H11484 S100A3 BC012893, 6274, Hs.557609 S100 calcium binding protein A3 Human306 bp 306 bp
CDS-H11485 S100A4 BC016300, 6275, Hs.654444 S100 calcium binding protein A4 Human306 bp 306 bp
CDS-H11486 S100A6 BC001431, 6277, Hs.275243 S100 calcium binding protein A6 Human273 bp 273 bp
CDS-H11487 S100A7 BC034687, 6278, Hs.112408 S100 calcium binding protein A7 Human306 bp 306 bp
CDS-H11488 S100A8 BC005928, 6279, Hs.416073 S100 calcium binding protein A8 Human282 bp 282 bp
CDS-H11489 S100B BC001766, 6285, Hs.422181 S100 calcium binding protein B Human279 bp 279 bp
CDS-H11490 S100P BC006819, 6286, Hs.2962 S100 calcium binding protein P Human288 bp 288 bp
CDS-H11491 S100PBP BC015175, 64766, Hs.440880 S100P binding protein Human1227 bp 1227 bp
CDS-H11492 S1PR1 BC018650, 1901, Hs.154210,, Hs.715612 sphingosine-1-phosphate receptor 1 Human1149 bp 1149 bp
CDS-H11493 S1PR3 BC060827, 1903, Hs.585118 sphingosine-1-phosphate receptor 3 Human1137 bp 1137 bp
CDS-H11494 S1PR4 BC014970, 8698, Hs.662006 sphingosine-1-phosphate receptor 4 Human1155 bp 1155 bp
CDS-H11495 S1PR5 BC034703, 53637, Hs.501561 sphingosine-1-phosphate receptor 5 Human1197 bp 1197 bp
CDS-H11496 SAA1 BC007022, 6288, Hs.632144 serum amyloid A1 Human369 bp 369 bp
CDS-H11497 SAA2 BC020795, 6289, Hs.1955,, Hs.632144 serum amyloid A2 Human369 bp 369 bp
CDS-H11498 SAA4 BC007026, 6291, Hs.654493 serum amyloid A4, constitutive Human393 bp 393 bp
CDS-H11499 SACM1L BC016559, 22908, Hs.156509 SAC1 suppressor of actin mutations 1-like (yeast) Human1764 bp 1764 bp
CDS-H11500 SAE1 BC000344, 10055, Hs.515500 SUMO1 activating enzyme subunit 1 Human1041 bp 1041 bp
CDS-H11501 SAFB BC126219, 6294, Hs.23978 scaffold attachment factor B Human2754 bp 2754 bp
CDS-H11502 SALL2 BC024245, 6297, Hs.416358,, Hs.713991 sal-like 2 (Drosophila) Human597 bp 597 bp
CDS-H11503 SALL4 BC111714, 57167, Hs.517113 sal-like 4 (Drosophila) Human3162 bp 3162 bp
CDS-H11504 SAMD12 BC124554, 401474, Hs.359393,, Hs.701196 sterile alpha motif domain containing 12 Human606 bp 606 bp
CDS-H11505 SAMD14 BC141822, 201191, Hs.567769 sterile alpha motif domain containing 14 Human1254 bp 1254 bp
CDS-H11506 SAMD3 BC029851, 154075, Hs.440508 sterile alpha motif domain containing 3 Human666 bp 666 bp
CDS-H11507 SAMD4A BC021726, 23034, Hs.98259 sterile alpha motif domain containing 4A Human1154 bp 1154 bp
CDS-H11508 SAMD4A BC057838, 23034, Hs.98259 sterile alpha motif domain containing 4A Human744 bp 744 bp
CDS-H11509 SAMD4A BC121173, 23034, Hs.98259 sterile alpha motif domain containing 4A Human1890 bp 1890 bp
CDS-H11510 SAMD4B BC054518, 55095, Hs.612332 sterile alpha motif domain containing 4B Human2085 bp 2085 bp