货号 基因信息 种属 片段大小
CDS-H09364 P2RX1 BC044657, 5023, Hs.41735 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1 Human1200 bp 1200 bp
CDS-H09365 P2RX1 BC027949, 5023, Hs.41735 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1 Human528 bp 528 bp
CDS-H09366 P2RX2 BC109200, 22953, Hs.258580 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 2 Human1050 bp 1050 bp
CDS-H09367 P2RX4 BC033826, 5025, Hs.321709 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 4 Human1167 bp 1167 bp
CDS-H09368 P2RX5 BC039015, 5026, Hs.408615 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 5 Human1269 bp 1269 bp
CDS-H09369 P2RX6 BC109209, 9127, Hs.113275 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 6 Human1218 bp 1218 bp
CDS-H09370 P2RX7 BC011913, 5027, Hs.507102 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 7 Human1788 bp 1788 bp
CDS-H09371 P2RY10 BC051875, 27334, Hs.296433 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 10 Human1020 bp 1020 bp
CDS-H09372 P2RY11 BC073827, 5032, Hs.14468 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 11 Human1125 bp 1125 bp
CDS-H09373 P2RY12 BC017898, 64805, Hs.591281 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 12 Human1029 bp 1029 bp
CDS-H09374 P2RY13 BC041116, 53829, Hs.546396 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 13 Human1002 bp 1002 bp
CDS-H09375 P2RY14 BC034989, 9934, Hs.2465 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 14 Human1017 bp 1017 bp
CDS-H09376 P2RY2 BC012104, 5029, Hs.339 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 2 Human1134 bp 1134 bp
CDS-H09377 P2RY2 BC028135, 5029, Hs.339 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 2 Human1134 bp 1134 bp
CDS-H09378 P2RY4 BC096067, 5030, Hs.673854 pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 4 Human1098 bp 1098 bp
CDS-H09379 P2RY5 BC106756, 10161, Hs.123464 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 5 Human1035 bp 1035 bp
CDS-H09380 P2RY6 BC000571, 5031, Hs.16362 pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 6 Human987 bp 987 bp
CDS-H09381 P2RY8 BC043610, 286530, Hs.111377 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 8 Human1080 bp 1080 bp
CDS-H09382 P4HA2 BC035813, 8974, Hs.519568 prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide II Human1602 bp 1602 bp
CDS-H09383 P4HA2 BC017062, 8974, Hs.519568 prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide II Human1515 bp 1515 bp
CDS-H09384 P4HA3 BC117333, 283208, Hs.660541 prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide III Human1635 bp 1635 bp
CDS-H09385 P4HA3 BC126170, 283208, Hs.660541 prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide III Human1635 bp 1635 bp
CDS-H09386 P4HB BC014504, 5034, Hs.464336 prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide Human823 bp 823 bp
CDS-H09387 P4HB BC010859, 5034, Hs.464336 prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide Human1527 bp 1527 bp
CDS-H09388 P4HTM BC011710, 54681, Hs.654944 prolyl 4-hydroxylase, transmembrane (endoplasmic reticulum) Human1692 bp 1692 bp
CDS-H09389 P53AIP1 BC069399, 63970, Hs.160953,, Hs.711194 p53-regulated apoptosis-inducing protein 1 Human327 bp 327 bp
CDS-H09390 PA2G4 BC001951, 5036, Hs.524498,, Hs.715674 proliferation-associated 2G4, 38kDa Human1185 bp 1185 bp
CDS-H09391 PAAF1 BC021541, 80227, Hs.525017 proteasomal ATPase-associated factor 1 Human1179 bp 1179 bp
CDS-H09392 PAAF1 BC006142, 80227, Hs.525017 proteasomal ATPase-associated factor 1 Human1179 bp 1179 bp
CDS-H09393 PABPC1 BC015958, 26986, Hs.387804 poly(A) binding protein, cytoplasmic 1 Human1911 bp 1911 bp
CDS-H09394 PABPC3 BC027617, 5042, Hs.458280 poly(A) binding protein, cytoplasmic 3 Human1896 bp 1896 bp
CDS-H09395 PABPC4 BC065540, 8761, Hs.169900 poly(A) binding protein, cytoplasmic 4 (inducible form) Human1896 bp 1896 bp
CDS-H09396 PABPC5 BC063113, 140886, Hs.246590 poly(A) binding protein, cytoplasmic 5 Human1149 bp 1149 bp
CDS-H09397 PABPCP2 BC068242, 728773, Hs.334462 poly(A) binding protein, cytoplasmic, pseudogene 2 Human3313 bp 3313 bp
CDS-H09398 PACRG BC030642, 135138, Hs.25791 PARK2 co-regulated Human774 bp 774 bp