货号 基因信息 种属 片段大小
CDS-H00001 39509 BC111388, 51257, , Hs.631861 membrane-associated ring finger (C3HC4) 2 Human741 bp 741 bp
CDS-H00002 39512 BC015480, 54708, , Hs.573490 membrane-associated ring finger (C3HC4) 5 Human837 bp 837 bp
CDS-H00003 39515 BC025394, 220972, , Hs.499489 membrane-associated ring finger (C3HC4) 8 Human876 bp 876 bp
CDS-H00004 39517 BC035021, 162333, , Hs.665663 membrane-associated ring finger (C3HC4) 10 Human1974 bp 1974 bp
CDS-H00005 39692 BC012161, 1731, , Hs.632176 septin 1 Human1104 bp 1104 bp
CDS-H00006 39693 BC014455, 4735, , Hs.335057 septin 2 Human1086 bp 1086 bp
CDS-H00007 39693 BC033559, 4735, , Hs.335057 septin 2 Human1116 bp 1116 bp
CDS-H00008 39694 BC111779, 55964, , Hs.120483 septin 3 Human1038 bp 1038 bp
CDS-H00009 39696 BC025261, 5413, , Hs.283743 septin 5 Human1110 bp 1110 bp
CDS-H00011 39697 BC036240, 23157, , Hs.496666 septin 6 Human1305 bp 1305 bp
CDS-H00012 39697 BC009291, 23157, , Hs.496666 septin 6 Human1305 bp 1305 bp
CDS-H00010 39697 BC011922, 23157, , Hs.496666 septin 6 Human1290 bp 1290 bp
CDS-H00013 39698 BC093640, 989, , Hs.191346 septin 7 Human1257 bp 1257 bp
CDS-H00014 39698 BC067264, 989, , Hs.191346 septin 7 Human1254 bp 1254 bp
CDS-H00015 39699 BC001329, 23176, , Hs.522057 septin 8 Human777 bp 777 bp
CDS-H00016 39700 BC021192, 10801, , Hs.440932 septin 9 Human1707 bp 1707 bp
CDS-H00017 39701 BC020502, 151011, , Hs.469615 septin 10 Human1365 bp 1365 bp
CDS-H00018 39701 BC050345, 151011, , Hs.469615 septin 10 Human1524 bp 1524 bp
CDS-H00019 39703 BC035619, 124404, , Hs.126780 septin 12 Human1077 bp 1077 bp
CDS-H00021 39706 BC021697, 9403, , Hs.362728 15 kDa selenoprotein Human375 bp 375 bp
CDS-H00020 39706 BC005294, 9403, , Hs.362728 15 kDa selenoprotein Human498 bp 498 bp
CDS-R00002 A1CF NM_133400 APOBEC1 complementation factor RAT1761 bp 1761 bp
CDS-M00001 A1CF NM_001081074 APOBEC1 complementation factor Mouse1788 bp 1788 bp
CDS-P00002 A1CF XM_005671251 APOBEC1 complementation factor Sus scrofa1848 bp 1848 bp
CDS-H00023 A1CF BC130519, 29974, , Hs.499643 APOBEC1 complementation factor Human1785 bp 1785 bp
CDS-H00022 A1CF BC054873, 29974, , Hs.499643 APOBEC1 complementation factor Human369 bp 369 bp
CDS-H00024 A2BP1 BC113691, 54715, , Hs.459842 ataxin 2-binding protein 1 Human1188 bp 1188 bp
CDS-H00025 A2LD1 BC001077, 87769, , Hs.350868 AIG2-like domain 1 Human462 bp 462 bp
CDS-H00026 A4GALT BC017068, 53947, , Hs.105956 alpha 1,4-galactosyltransferase Human1062 bp 1062 bp
CDS-M00002 A4GALT NM_001170954 alpha 1,4-galactosyltransferase Mouse1080 bp 1080 bp
CDS-P00003 A4GALT XM_005663760 alpha 1,4-galactosyltransferase Sus scrofa1080 bp 1080 bp
CDS-H00027 A4GNT BC119639, 51146, , Hs.278960 alpha-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase Human1023 bp 1023 bp
CDS-M00003 A4GNT NM_001077424 alpha-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase Mouse1026 bp 1026 bp
CDS-P00004 A4GNT XM_013982052 alpha-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase Sus scrofa1023 bp 1023 bp
CDS-R00003 A4GNT XM_008766588 alpha-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase RAT1056 bp 1056 bp